Gründung: | 14. Mai 1963 | |
Beschäftigte: | 1.677 (Stand 12/2017) | |
Gesellschafter: | Hamburger Hochbahn AG | 56,00 % |
Vattenfall Europe New Energy GmbH | 44,00 % | |
Beteiligungen: | BTI – Blohm und TEREG Industriedienstleistungen GmbH | 50,00 % |
HanseGM Gebäudemanagement GmbH | 50,00 % | |
MRG MesseReinigung + Gebäudedienste | ||
ARGE Oellerking, Schultz & TEREG | 33,33 % | |
Stammsitz: | Hamburg | |
Niederlassungen: | Berlin, Görlitz |
Alles klar: TEREG in Zahlen, Daten und Fakten.
